規格
型號 | DLT1673A |
測量范圍 | 0.15-10.00 Nm [1.33-88.5 lbf.in] |
校準精度 | -0.5% 或 +0.5%(滿量程)內 |
顯示 | 4 位數字顯示(信號線) |
數據采樣 | 1000 次/秒 |
顯示速率 | 12次/秒 |
測量單位 | kgf/cm、Nm、lbf.in(可選) |
數據存儲器 | 800 個數據 |
測量方向 | CW 和 CCW |
測量模式 | 3 種模式:PD-TR-PP |
自動關機 | 如果 10 秒未觸摸則自動關機分鐘 |
外部輸出 | 按照 USB 輸出 Mitsutoyo Digimatic |
模擬輸出 | 約 1 分鐘 最大 1.0V 無零偏;PP、PD 和 TR 型號產生相同的波形 |
連續工作時間 | 20 小時 |
外部尺寸(毫米[英寸]) | W160 x D110 x H47 [W6.3" x D4.33" x H1.85"] |
質量 (g[lbs]) | 1100 [2.43] |
充電電池 | 鎳氫電池 |
充電器類型 | DLE1833A |
充電器輸入電壓 | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
充電時間 | 4 小時 |
標準配件 | 鉆頭接頭 (DLW4360 )接頭用彈簧 (DLW4660) |
可供選擇 | 鉆頭接頭 (DLW4340, DLW4350) 螺絲接頭 (DLW4430, DLW4530)(*1) 軟接頭 (DLW4000) |
適用螺絲刀
- DLV7100/7200/8100/8200, DLV7500/8500, DLV3100 (*2)、
DLV30A/45A、DLV30S/45S、DLV16、DLV7104/8104/8204、
DLV30A/45A(自動化)、DLV45C
(*1):DLW4530 必須在 5 Nm [44.3 lbf.in] 或更低的扭矩下使用。
(*2):需要使用雙面螺絲刀來松開測量接頭。需要螺紋連接。