世界粘度錫膏粘度測試PCU 系列升級款。
采用觸摸屏以及通過改善機構部件使得操作性UP
可以通過本體操作自由設定測試條件,從而達到自動測定
特點
基于JIS Z3284 標準可以高精度的測試錫膏的粘度、Ti 値、R 。
新的恒溫槽設計改善了測試完樣品后清洗傳感器的工序 另外恒溫槽功率加大,使得溫控更加穩定
使用windows系統以及觸摸屏,通過本體就可以設定測試程序和自動測試, 測試數據和曲線也可以顯示
可以通過網絡實現管理測定數據
可以自動測定?保存數據
以往的打印機輸出數據可以通過選配件來對應
規格
項目 | PCU-285 | ||||
粘度傳感器 | 螺旋泵式 | ||||
測定粘度Pa?s | 5Pa?s ~ 800Pa?s | ||||
回転數N | 1~50rpm | ||||
剪切速度D | (0.6 × N)s-1 | ||||
測定精度 | 表示値的±5% | ||||
回轉數精度 | ±2% | ||||
重復精度 | ±0.5% | ||||
溫度測定範囲 | 0~50℃ | ||||
溫度測定精度 | ±0.5℃ | ||||
調整溫度範囲 | 室溫±5℃(設定範囲15~35℃)內設恒溫槽 | ||||
顯示器 | 7Inch 觸摸屏 | ||||
動作模式 | PC、PCU-200、自動設定測試 | ||||
內設打印機(選配件) | 溫度、粘度、剪切速度、回転數、日付 | ||||
自動測定 | JIS規格測定法、任意的自動設定測試(最大5個) | ||||
*1*2數據連接聯機測定 | |||||
數據連接 | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 | ||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
功率 | 最大130W | ||||
使用環境 | 溫度: 10℃~+C40℃相対濕度: 10~90% | ||||
外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) | ||||
重量 | 13kg |
* 1只能連接USB存儲器,鍵盤和鼠標
* 2用于連接PC
※ 所揭示的規格,在進行改良時在無預告的情況下也有可能進行變更請知悉。